暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 3.7 | 5.5 | 90.44% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.2 | 3.75 | 89.31% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 89.47% | ||
伟* | 即 | 1.87 | 3.2 | 4 | 91.14% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.13 | 91.02% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 2.75 | 90.02% | ||
易** | 即 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 91.31% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 3.6 | 4.75 | 88.23% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | 88.27% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 3.1 | 3.55 | 89.52% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.2 | 89.08% | ||
必* | 即 | 2.28 | 3.2 | 3.85 | 98.93% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.92 | 3.3 | 3.92 | 92.68% | > |
初 | 2.32 | 3.34 | 2.87 | 92.69% | ||
明* | 即 | 2.01 | 3.15 | 3.3 | 89.45% | > |
初 | 1.71 | 3.4 | 4.05 | 88.82% | ||
平* | 即 | 1.99 | 2.89 | 3.87 | 90.34% | > |
初 | 1.68 | 3.4 | 4.36 | 89.39% | ||
利* | 即 | 1.78 | 2.94 | 3.6 | 84.77% | > |
初 | 1.55 | 3.23 | 4.49 | 84.93% | ||
优** | 初 | 1.65 | 3.5 | 4.35 | 89.15% | > |
马* | 即 | 1.97 | 2.93 | 4.25 | 92.23% | > |
初 | 2.3 | 3.34 | 2.85 | 92.16% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | > |
初 | 2.25 | 3.25 | 2.88 | 90.96% | ||
平均** | 即 | 1.74 | 3.33 | 4.39 | 90.68% | > |
初 | 2.34 | 3.25 | 2.81 | 91.67% | ||
NordicB** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 92.38% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | ||
Betss** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 92.38% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | ||
BetCR** | 即 | 1.61 | 3.6 | 5.2 | 91.64% | > |
初 | 2.29 | 3.32 | 2.83 | 91.64% | ||
Tipi** | 即 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 89.35% | > |
初 | 2.25 | 3.3 | 2.7 | 89.46% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.75 | 91.86% | > |
初 | 2.35 | 3.25 | 2.8 | 91.71% | ||
未知 | 即 | 1.98 | 3 | 4.1 | 92.4% | > |
初 | 2.3 | 3.35 | 2.85 | 92.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据