暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.5 | 3.6 | 1.53 | 89.83% | > |
初 | 4.6 | 3.7 | 1.6 | 89.87% | ||
立* | 即 | 5 | 3.7 | 1.57 | 90.32% | > |
初 | 4.8 | 3.75 | 1.55 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 4.95 | 3.75 | 1.58 | 90.78% | > |
初 | 4.3 | 3.75 | 1.61 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 5.25 | 3.5 | 1.55 | 89.18% | > |
初 | 4.5 | 3.6 | 1.62 | 89.5% | ||
Bet3** | 即 | 5 | 3.5 | 1.6 | 90.03% | > |
初 | 3.25 | 3.25 | 2 | 89.66% | ||
易** | 即 | 5 | 3.8 | 1.58 | 91.24% | > |
初 | 4.3 | 3.5 | 1.61 | 87.77% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 3.7 | 1.55 | 91.14% | > |
初 | 3.3 | 3.25 | 2.1 | 92% | ||
必* | 即 | 5 | 3.7 | 1.5 | 87.96% | > |
初 | 3.4 | 3.25 | 2 | 90.76% | ||
1xB** | 即 | 5.55 | 3.8 | 1.53 | 91.16% | > |
初 | 3.32 | 3.25 | 2.02 | 90.58% | ||
明* | 即 | 4.95 | 3.75 | 1.54 | 89.44% | > |
初 | 4.3 | 3.7 | 1.62 | 89.28% | ||
平* | 即 | 5.33 | 3.87 | 1.6 | 93.37% | > |
初 | 4.64 | 3.66 | 1.68 | 92.25% | ||
利* | 即 | 5.13 | 3.58 | 1.49 | 87.31% | > |
初 | 4.17 | 3.36 | 1.58 | 85.45% | ||
优** | 即 | 4.9 | 3.6 | 1.55 | 88.73% | > |
初 | 4.6 | 3.5 | 1.6 | 88.64% | ||
马* | 即 | 5.25 | 3.74 | 1.54 | 90.32% | > |
初 | 3.65 | 3.32 | 1.88 | 90.33% | ||
必* | 即 | 5 | 3.6 | 1.6 | 90.68% | > |
初 | 3.75 | 3.3 | 1.88 | 90.78% | ||
平均** | 即 | 5.11 | 3.68 | 1.56 | 90.22% | > |
初 | 3.28 | 3.23 | 2.04 | 90.52% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 3.75 | 1.57 | 90.61% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.87 | 91.28% | ||
Betss** | 即 | 5 | 3.75 | 1.57 | 90.61% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.87 | 91.28% | ||
BetCR** | 即 | 5.1 | 3.67 | 1.56 | 90.12% | > |
初 | 3.95 | 3.27 | 1.81 | 89.97% | ||
Tipi** | 即 | 5.8 | 3.9 | 1.45 | 89.41% | > |
初 | 3.6 | 3.3 | 1.87 | 89.64% | ||
未知 | 即 | 5.1 | 3.7 | 1.6 | 91.63% | > |
初 | 3.3 | 3.3 | 2.07 | 91.81% | ||
未知 | 即 | 5.4 | 3.8 | 1.58 | 92.49% | > |
初 | 0 | 3.45 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据