暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | > |
初 | 6.5 | 4.4 | 1.36 | 89.57% | ||
立* | 即 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | > |
初 | 6 | 4.33 | 1.4 | 89.94% | ||
皇* | 即 | 6.3 | 4.55 | 1.35 | 89.35% | > |
初 | 5.8 | 4.4 | 1.39 | 89.36% | ||
伟* | 即 | 5.75 | 3.9 | 1.44 | 88.91% | > |
初 | 5.75 | 3.9 | 1.44 | 88.91% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.9 | 5.25 | 91.57% | > |
初 | 5.25 | 4.2 | 1.5 | 91.3% | ||
易** | 即 | 5.3 | 3.9 | 1.46 | 88.49% | > |
初 | 5.8 | 4.1 | 1.4 | 88.45% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 3.9 | 5.5 | 91.59% | > |
初 | 5.75 | 4 | 1.5 | 91.69% | ||
必* | 即 | 1.44 | 4 | 6.5 | 91.05% | > |
初 | 5 | 4 | 1.47 | 88.47% | ||
1xB** | 即 | 1.47 | 4.33 | 5.97 | 92.7% | > |
初 | 5.55 | 4.3 | 1.57 | 95.27% | ||
明* | 即 | 1.57 | 3.75 | 4.65 | 89.39% | > |
初 | 5.6 | 4.4 | 1.4 | 89.28% | ||
平* | 即 | 1.62 | 4.08 | 5.17 | 94.71% | > |
初 | 5.67 | 4.34 | 1.47 | 91.99% | ||
利* | 即 | 1.46 | 3.74 | 5.13 | 87.17% | > |
初 | 5.61 | 3.93 | 1.36 | 85.62% | ||
优** | 即 | 1.47 | 4.1 | 5.3 | 89.86% | > |
初 | 1.41 | 4.3 | 5.75 | 89.63% | ||
马* | 即 | 1.55 | 4 | 5.25 | 92.11% | > |
初 | 5.5 | 4.15 | 1.51 | 92.16% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | > |
初 | 5.25 | 3.8 | 1.53 | 90.32% | ||
平均** | 即 | 5.39 | 4.08 | 1.49 | 90.76% | > |
初 | 5.4 | 4.25 | 1.53 | 93.1% | ||
NordicB** | 即 | 1.47 | 4.5 | 5.5 | 92.22% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.53 | 93.15% | ||
Betss** | 即 | 1.47 | 4.5 | 5.5 | 92.22% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.53 | 93.15% | ||
BetCR** | 即 | 1.52 | 3.93 | 5.1 | 90.22% | > |
初 | 5.15 | 4.05 | 1.5 | 90.27% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 4.1 | 5.5 | 90.42% | > |
初 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 3.9 | 5 | 92.47% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.52 | 92.78% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 4.15 | 5.4 | 95.13% | > |
初 | 5.7 | 4.3 | 1.55 | 94.95% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据