暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.15 | 3.6 | 3.1 | 93.85% | > |
立* | 初 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 93.13% | > |
澳* | 初 | 2.08 | 3.45 | 2.92 | 89.84% | > |
皇* | 即 | 2.17 | 3.6 | 2.94 | 92.7% | > |
初 | 2.14 | 3.55 | 3 | 92.39% | ||
伟* | 初 | 2.05 | 3.3 | 3 | 88.95% | > |
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 94.8% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 94.57% | ||
易** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3 | 91.67% | > |
初 | 2.17 | 3.2 | 3 | 90.36% | ||
SN** | 初 | 2.2 | 3.5 | 3 | 93.15% | > |
10B** | 即 | 2.16 | 3.55 | 3.1 | 93.7% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 93.87% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 92.89% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.88 | 92.93% | ||
1xB** | 即 | 2.16 | 3.64 | 3.18 | 95.04% | > |
初 | 2.35 | 3.52 | 2.92 | 95.05% | ||
明* | 即 | 2.14 | 3.5 | 3.05 | 92.52% | > |
初 | 2.09 | 3.5 | 3.05 | 91.57% | ||
平* | 即 | 2.17 | 3.55 | 3.24 | 95.13% | > |
初 | 2.09 | 3.54 | 3.33 | 94.23% | ||
利* | 即 | 2.12 | 3.17 | 2.91 | 88.43% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.04 | 88.55% | ||
优** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | > |
初 | 2.18 | 3.5 | 3.25 | 95.05% | ||
马* | 即 | 2.14 | 3.64 | 3.2 | 94.83% | > |
初 | 2.33 | 3.52 | 2.93 | 94.83% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 91.33% | ||
平均** | 即 | 2.14 | 3.52 | 3.11 | 93.2% | > |
初 | 2.22 | 3.49 | 2.94 | 92.84% | ||
NordicB** | 即 | 2.18 | 3.55 | 3.2 | 94.98% | > |
初 | 2.32 | 3.55 | 2.95 | 95.08% | ||
Betss** | 即 | 2.18 | 3.55 | 3.2 | 94.98% | > |
初 | 2.32 | 3.55 | 2.95 | 95.08% | ||
BetCR** | 即 | 2.16 | 3.6 | 3.13 | 94.32% | > |
初 | 2.29 | 3.58 | 2.89 | 94.16% | ||
Tipi** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 93.17% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.95 | 93.53% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 3.5 | 3.25 | 95.42% | > |
初 | 2.32 | 3.6 | 2.92 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 3.6 | 3.25 | 95.18% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.95 | 95.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据