暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 3.2 | 4.5 | 92.49% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 92.2% | ||
立* | 即 | 1.83 | 2.9 | 4.33 | 89.11% | > |
初 | 1.5 | 3.6 | 5.75 | 89.42% | ||
皇* | 即 | 1.92 | 3.1 | 4.25 | 92.7% | > |
初 | 1.69 | 3.55 | 4.85 | 92.63% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 3 | 4.5 | 90% | > |
初 | 1.5 | 3.6 | 6 | 90% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.2 | 5 | 96.26% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.75 | 91.69% | ||
易** | 即 | 1.92 | 3.1 | 4.3 | 92.94% | > |
初 | 1.69 | 3.6 | 4.9 | 93.15% | ||
SN** | 即 | 1.83 | 2.95 | 4.75 | 91.24% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 5.75 | 90.31% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 3.1 | 4.5 | 93.36% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3 | 4.75 | 90.96% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 7 | 93.81% | ||
1xB** | 即 | 1.86 | 3.14 | 4.66 | 93.4% | > |
初 | 1.51 | 3.85 | 6.47 | 92.89% | ||
明* | 即 | 1.88 | 3.1 | 4.1 | 91.04% | > |
初 | 1.63 | 3.55 | 4.45 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.87 | 3.12 | 5.35 | 95.95% | > |
初 | 1.62 | 3.6 | 5.64 | 93.25% | ||
利* | 即 | 1.84 | 2.91 | 4.08 | 88.32% | > |
初 | 1.6 | 3.31 | 4.61 | 87.41% | ||
优** | 即 | 1.85 | 3.15 | 4.6 | 92.99% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 6.25 | 91.76% | ||
马* | 即 | 1.82 | 3.25 | 4.7 | 93.47% | > |
初 | 1.52 | 3.85 | 6.6 | 93.53% | ||
必* | 即 | 1.91 | 3 | 4.5 | 92.67% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 6.5 | 91.98% | ||
平均** | 即 | 1.86 | 3.02 | 4.63 | 92.19% | > |
初 | 1.5 | 3.76 | 6.29 | 91.61% | ||
NordicB** | 即 | 1.9 | 3.1 | 4.5 | 93.36% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 6.5 | 93.1% | ||
Betss** | 即 | 1.87 | 3.1 | 4.75 | 93.64% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 6.5 | 93.1% | ||
BetCR** | 即 | 1.83 | 2.98 | 4.42 | 90.23% | > |
初 | 1.47 | 3.7 | 6.2 | 89.94% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 3 | 5.1 | 93.46% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 6.7 | 93.25% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 93.09% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 6.6 | 92.18% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据