暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 88.79% | > |
初 | 1.53 | 3.6 | 5 | 88.39% | ||
立* | 即 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 89.36% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 4.33 | 89.11% | ||
皇* | 即 | 1.6 | 3.75 | 4.85 | 91.09% | > |
初 | 1.57 | 3.65 | 4.8 | 89.35% | ||
伟* | 即 | 1.53 | 3.5 | 5.5 | 89.2% | > |
初 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 3.8 | 4.33 | 89.98% | > |
初 | 1.57 | 3.8 | 4.75 | 90.04% | ||
易** | 即 | 1.62 | 3.6 | 4.3 | 88.68% | > |
初 | 1.6 | 3.4 | 4.5 | 87.62% | ||
SN** | 即 | 1.5 | 3.85 | 5.25 | 89.53% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 4.75 | 88.87% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 3.6 | 5 | 91.32% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5 | 90.68% | ||
必* | 即 | 1.7 | 4 | 5.4 | 97.71% | > |
初 | 1.46 | 1.22 | 1.1 | 41.43% | ||
盈* | 即 | 1.6 | 3.75 | 4.85 | 91.09% | > |
初 | 1.57 | 3.65 | 4.8 | 89.35% | ||
1xB** | 即 | 1.68 | 3.95 | 4.51 | 93.45% | > |
初 | 1.59 | 3.64 | 5.2 | 91.24% | ||
明* | 即 | 1.65 | 3.45 | 4.5 | 89.43% | > |
初 | 1.62 | 3.45 | 4.7 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.68 | 3.91 | 4.72 | 94.09% | > |
初 | 1.63 | 3.74 | 5.42 | 93.86% | ||
利* | 即 | 1.53 | 3.45 | 4.84 | 86.95% | > |
初 | 1.6 | 3.32 | 4.6 | 87.44% | ||
马* | 即 | 1.58 | 3.7 | 4.9 | 90.31% | > |
初 | 1.57 | 3.64 | 5.15 | 90.43% | ||
必* | 即 | 1.62 | 3.8 | 5 | 92.55% | > |
初 | 1.65 | 3.6 | 5 | 92.26% | ||
平均** | 即 | 1.59 | 3.63 | 4.87 | 90.11% | > |
初 | 1.51 | 3.77 | 5.4 | 89.87% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 3.75 | 4.75 | 90.73% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5 | 90.68% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 3.75 | 4.75 | 90.73% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5 | 90.68% | ||
BetCR** | 即 | 1.59 | 3.6 | 4.9 | 90.03% | > |
初 | 1.59 | 0 | 5.2 | 0% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 3.8 | 5.7 | 89.38% | > |
初 | 1.6 | 3.3 | 5.3 | 89.55% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 3.75 | 4.75 | 92.31% | > |
初 | 1.62 | 3.7 | 5.1 | 92.28% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据